Pirelli
Cinturato P7
205/55 R16 91V
Upravit tento rozměr
195/55 R15 85H
205/50 R15 86Y - N4
225/50 R15 91Y - N4, Oldtimer
195/50 R16 84H - DOT 2017
195/50 R16 84V
205/50 R16 87W
205/55 R16 91H - (*)
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V - (*)
205/55 R16 91V - Run Flat
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V - (*)
205/55 R16 91V - FSL, MO
205/55 R16 91V - stock last
205/55 R16 91W - XL, (*), FSL, Run Flat
205/55 R16 91W - AO
205/55 R16 91W - FSL, MO
205/55 R16 94V - XL
205/60 R16 92H
205/60 R16 92V - DEMO, MO
205/60 R16 92V - DEMO
205/60 R16 92V - MO
205/60 R16 92V
205/60 R16 92W - (*), Run Flat
205/60 R16 96V - XL
205/60 R16 96W - XL
205/65 R16 95V - DOT 2017
205/65 R16 95V - MO
215/45 R16 90V - XL, FSL
215/55 R16 93V
215/55 R16 97H - XL
215/60 R16 99H - XL
215/60 R16 99H - DOT 2018, XL
215/60 R16 99V - XL
225/50 R16 92W - MO
225/55 R16 95V - MOE
225/55 R16 95W - (*), Run Flat
205/45 R17 88V - XL, FSL
205/45 R17 88V - DOT 2017, XL
205/45 R17 88W - XL, (*), Run Flat
205/50 R17 89V
205/50 R17 89V - DOT 2018, (*), Run Flat
205/50 R17 89W - (*), FSL, Run Flat
205/50 R17 89Y - (*), Run Flat
205/50 R17 93V - XL, FSL
205/50 R17 93W - XL
205/50 R17 93W - XL
205/50 R17 93W - XL
205/50 R17 93W - DOT 2015, XL
205/55 R17 91V
205/55 R17 91V - (*)
205/55 R17 91V - (*), FSL, Run Flat
205/55 R17 91W - FSL, MO
205/55 R17 91W - FSL, MO
205/55 R17 91W - DOT 2018, MO
205/55 R17 91W - MOE
205/55 R17 95V - XL, J
215/45 R17 91V - XL
215/45 R17 91V - DOT 2018, XL
215/45 R17 91W - XL
215/45 ZR17 91W - XL
215/50 R17 91W
215/50 R17 95W - XL, FSL
215/55 R17 94V - Seal Inside
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
215/55 R17 94W
215/55 R17 94W - Seal Inside
215/55 R17 94W - DOT 2015, Seal Inside
225/45 R17 91V
225/45 R17 91V - MO
225/45 R17 91V - (*), Run Flat
225/45 R17 91V - FSL
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W - FSL
225/45 R17 91W - (*), Run Flat
225/45 R17 91W - (*), MFS, Run Flat
225/45 R17 91W - stock last
225/45 R17 91W - DOT 2018, (*), Run Flat
225/45 R17 91W - FSL, MO
225/45 R17 91W - FSL
225/45 R17 91Y - FSL
225/45 R17 91Y - AO
225/45 R17 91Y - FSL
225/45 R17 91Y - (*), FSL, Run Flat
225/45 R17 91Y - stock last
225/45 R17 94W - XL
225/45 R17 94Y - XL
225/50 R17 94H - (*), Run Flat
225/50 R17 94V - (*), Run Flat
225/50 R17 94W - (*), FSL, Run Flat
225/50 R17 94W
225/50 R17 94W - XL, MOE
225/50 R17 94W - DOT 2016, XL, MOE
225/50 R17 94W - DOT 2017, MOE
225/50 R17 94W
225/50 R17 94Y - AO, FSL
225/50 ZR17 98W - XL, FSL
225/50 R17 98W - XL, (*), Run Flat
225/50 ZR17 98W - XL
225/50 R17 98Y - XL, FSL
225/50 R17 98Y - XL, AO
225/50 R17 98Y - XL, (*), Run Flat
225/55 R17 97W - (*), MFS, Run Flat
225/55 R17 97W - (*), Run Flat
225/55 R17 97W - (*)
225/55 R17 97Y - (*), FSL, MO
225/55 R17 97Y - (*), Run Flat
225/55 R17 97Y - AO
225/55 R17 97Y - DOT 2015, AO
225/55 R17 97Y - (*), MOE
225/55 R17 97Y - DOT 2018, AO
225/55 R17 97Y - AO
225/55 R17 97Y - AO, stock last
225/55 R17 101V - XL, J
225/55 R17 101W - XL, MO
225/60 R17 99V - (*), Run Flat
225/60 R17 99V - (*), FSL
225/60 R17 99Y - AO, FSL
235/45 R17 94W - Seal Inside
235/50 R17 96W - FSL
235/55 R17 99W - DOT 2018, J
235/55 R17 99W - FSL, J
235/55 R17 99Y - AO
235/55 R17 103Y - XL, FSL
245/40 R17 91W - FSL, MO
245/45 R17 99Y - XL, MO
255/45 R17 98W - DOT 2012, (*), Run Flat
255/45 R17 98W - DOT 2012, XL, (*)
255/45 R17 98W - DOT 2015, (*), Run Flat
255/45 R17 98W - (*), FSL, Run Flat
205/40 R18 86W - XL, (*), Run Flat
215/40 R18 89Y - XL
215/45 R18 89V - FSL
215/45 R18 89V - DOT 2018
215/45 R18 89V - DEMO
215/45 R18 89V - DOT 2018, DEMO
215/45 R18 93W - XL, FSL
215/50 R18 96Y - XL
215/50 R18 96Y - DOT 2017, XL
225/40 R18 92W - XL
225/40 R18 92Y - XL, FSL
225/40 R18 92Y - XL, (*), Run Flat
225/45 R18 91V - (*), FSL, Run Flat
225/45 R18 91W - DOT 2018, MO
225/45 R18 91W - MO
225/45 R18 91W - MO
225/45 R18 91W - (*), Run Flat
225/45 R18 91W - Run Flat, Alfa Romeo
225/45 R18 91W - DOT 2018, Run Flat, Alfa Romeo
225/45 R18 91Y - (*), FSL, Run Flat
225/45 R18 95W - DOT 2018, XL
225/45 R18 95W - DOT 2017, XL, Seal Inside
225/45 R18 95W - DOT 2018, XL, Seal Inside
225/45 R18 95W - XL
225/45 R18 95W - XL
225/45 R18 95W - XL
225/45 R18 95W - DOT 2016, XL
225/45 R18 95Y - XL, MOE
225/45 R18 95Y - XL, (*), Run Flat
225/45 R18 95Y - XL, (*)
225/45 R18 95Y - DOT 2018, XL, J
225/45 R18 95Y - DOT 2018, XL, MOE
225/45 R18 95Y - XL, J
225/50 R18 95W - (*), FSL, Run Flat
225/50 R18 95W - (*), Run Flat
225/50 R18 95W - DOT 2015, (*), Run Flat
225/50 R18 95W - DOT 2018, (*), Run Flat
225/55 R18 102Y - XL, AO, MFS
225/55 R18 102Y - XL, FSL, AO1
225/60 R18 104W - DOT 2018, XL, (*), Run Flat
225/60 R18 104W - DOT 2017, (*)
225/60 R18 104W - DOT 2018, (*)
225/60 R18 104W - XL, (*), Run Flat
235/40 R18 95W - XL, Seal Inside
235/40 R18 95W - DOT 2018, XL, Seal Inside
235/45 R18 94W - DOT 2018, Seal Inside
235/45 R18 94W - FSL, Seal Inside
235/45 R18 94W
245/40 R18 93Y - AO
245/40 R18 93Y - AO
245/40 R18 97Y - XL
245/40 R18 97Y - XL, FSL, MOE
245/40 R18 97Y - XL, AO
245/40 R18 97Y - DOT 2014, XL, MOE
245/40 R18 97Y - XL, FSL, J
245/40 R18 97Y - DOT 2017, MOE
245/40 R18 97Y - DOT 2016, J
245/40 ZR18 97Y - XL, AO
245/45 R18 96W - DEMO
245/45 R18 96W - DEMO, MFS
245/45 R18 96Y - (*), Run Flat
245/45 R18 100Y - XL, (*)
245/45 R18 100Y - XL, (*), MOE
245/45 R18 100Y - XL, MFS, MO
245/45 R18 100Y - XL, (*), MO
245/45 R18 100Y - XL, MO
245/50 R18 100W - XL, (*), Run Flat
245/50 R18 100W - MOE
245/50 R18 100Y - (*), Run Flat
245/50 R18 100Y - (*), FSL
255/40 R18 95V - (*), Run Flat
255/40 R18 95W - Run Flat, Alfa Romeo
255/40 R18 95W - DOT 2016, Run Flat, Alfa Romeo
255/40 R18 95W - (*), Run Flat
255/40 R18 95Y - XL, (*), Run Flat
255/40 R18 95Y - DOT 2016, (*), Run Flat
255/40 R18 95Y - DOT 2016, Run Flat
255/45 R18 99W - (*), Run Flat
275/40 R18 99Y - (*), MOE
275/40 R18 99Y - (*), FSL, Run Flat
275/40 R18 103Y - XL, MFS, MO
275/40 R18 103Y - XL, (*)
275/45 R18 103W - DOT 2017, MOE
275/45 R18 103W - MOE
205/55 R19 97H - XL
225/40 R19 93Y - XL, MFS
225/45 R19 92W - DOT 2016, (*), Run Flat
225/45 R19 92W - (*), FSL, Run Flat
235/40 R19 92V - FSL
235/40 R19 96W - XL, FSL
235/40 R19 96W - XL, Seal Inside
245/40 R19 94W - Seal Inside
245/40 R19 94W - DOT 2015, Seal Inside
245/40 R19 98Y - XL, (*), FSL, MOE
245/40 R19 98Y - XL, MOE, NCS
245/40 R19 98Y - XL, (*), MOE, Run Flat
245/50 R19 105W - XL, (*), Run Flat
245/50 R19 105W - DOT 2017, XL, (*), Run Flat
245/50 R19 105W - DOT 2018, XL, Run Flat
245/50 R19 105W - DOT 2018, XL, (*), Run Flat
245/50 R19 105W - (*), DEMO
245/50 R19 105W - (*), DEMO, Run Flat
245/50 R19 105W - DOT 2018, XL
255/45 R19 104Y - DOT 2018, XL, AO1, NCS
255/45 R19 104Y - DOT 2018
255/45 R19 104Y - XL, AO1, NCS
255/45 R19 104Y - XL, AO, NCS
275/35 R19 100Y - XL, (*), FSL, MOE
195/55 R20 95H - XL, MFS
Kategorie : Letní pro osobní auta
4.0 /5
(76 hodnocení)
skladem
Doprava zdarma od 72 h
Nejlepší cena
Skladem
Bezpečné placení
Pirelli Cinturato P7 205/55 R16 91V byl navržen s cílem výrazně snížit hlučné emise způsobené jízdou , sloučeniny běhounu použité prostřednictvím designu , vše bylo navrženo tak, aby pneumatiky byly ekonomické , praktické a efektivní z hlediska brždění . Během výrobního procesu , Pirelli zcela vyloučil používání olejů s vysokým aromaticity . Ve srovnání se svým předchůdcem, Cinturato P7 205/55 R16 91V pneu má nižší valivý odpor o 20 % . To má za následek snížení měrné spotřeby paliva až o 24 % . Ekologická a spolehlivá .